全新 MAX 系列集 HandySCAN 3D 产品线的便携性、精确性、高速度和简易操作于一身,经过优化,可对航空航天、运输、能源、采矿和重工业等行业中常见的大型复杂零部件进行高精度的 3D 测量。
HandySCAN 3D|MAX 系列可采集精致细节,也可扫描大型物体,赋能专业人士能够更轻松地扫描大型零部件和组件,在短短几分钟内即可获取高质量的三维扫描结果。
三维扫描仪 HandySCAN 3D|MAX 系列配备 38 条激光线、扫描区域广,可快速、轻松测量大型工件尺寸(最长 15 米),只需几分钟即可获取计量级结果。 其灵活测量范围 (Flex Volume) 功能允许工作距离在 0.3m 到 2.5m 之间变化。也就是说用户可以在近距离较小的区域进行高质量扫描,也可以在较远距离对较大的部件进行高速测量。
快速设置和扫描过程
测量范围广且可扩展体积
即时网格和即用文件
这款 3D 测量解决方案具有动态参照和体积精度优化功能,可在恶劣环境中工作,无论用户的经验水平如何,他们都能对大型部件进行高精度的测量。 MAX 系列凭借其实时校准功能,将校准步骤直接集成到扫描工作流程中,可自动为用户无缝地执行校准。其灵活测量范围 (Flex Volume) 功能还允许以较高的精度近距离采集区域的细节。
测量精度几乎不受环境不稳定性的影响
通过 ISO 17025 认证,并符合 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准
集成摄影测量
采集精致细节
HandySCAN 3D|MAX 系列可以检测各种类型的表面,包括高亮的、油光的甚至反光的表面,而且无需进行表面处理或任何零部件准备工作。 智能表面算法功能凭借其先进的算法和图像处理技术,可优化表面测量,从而提供更好的跟踪效果、更佳的性能,以及更好地采集难以测量的明暗对比强烈的表面。 智能表面算法功能将先进的图像处理与人工智能相结合,可优化表面测量,从而提供出色的跟踪效果、更好的性能,并更好地采集难以测量的明暗对比强烈的表面。 这意味着扫描过程对用户来说更简单。
蓝色激光技术
实时网格可视化
即插即用
HandySCAN MAX™ | HandySCAN MAX™|Elite | ||
---|---|---|---|
精度(1) | 0.150 mm | 0.075 mm | |
体积精度(2) (基于部件尺寸) | 0.200 mm + 0.030 mm/m | 0.100 mm + 0.015 mm/m | |
测量能力 (与物体的距离 = 0.5 m 时) | ![]() | 2.50 mm | |
![]() | 3.50 mm | ||
![]() | 0.04 mm | ||
![]() | 2.00 mm | ||
测量分辨率 | 0.04 mm | ||
网格分辨率 | 0.4 mm | ||
测量速率 | 2 250 000 次测量/秒 | ||
光源 | 38 条蓝色激光线 | ||
激光类别 | 2M (人眼安全) | ||
扫描区域能力(工作距离 1000 毫米) | 1 x 1 m | ||
工作距离 | 0.45 - 1.60 m | 0.30 - 2.50 m | |
景深 | 1.15 m | 2.20 m | |
部件尺寸范围(推荐) | 1–10 m | 1–15 m | |
软件 | VXelements | ||
输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
兼容软件(4) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | ||
重量 | 1.22 kg | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高 | 133 x 79 x 435 mm (5.2 x 3.10 x 17.10 in) | ||
连接标准 | 1 X USB 3.0 | ||
操作温度范围 | 5-40 °C | ||
操作湿度范围 (非冷凝) | 10-90% | ||
认证 | 符合 EC 标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池兼容(如适用)、IP50、WEEE | ||
专利 | CA 2,600,926, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 10,271,039, JP 6,596,433, CA 2,938,104, KR 10-2424135 |
(1) HandySCAN MAX 和 HandySCAN MAX|Elite(通过 ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能 进行评估。数据获取于投射距离 0.6 米至 1.2 米。
(2) HandySCAN MAX 和 HandySCAN MAX|Elite(通过 ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位 置和方向进行测量,来评估球体间距误差。结果是在 0.6 m 和 1.2 m 的距离处使用具有体积精度优化功能的集成摄影测量法获得的。系统的体积精度不可高 于所选系统和型号的精度。
(3) 对于给定型号,使用MaxSHOT 3D时的系统体积精度不会优于基础精度。
(4) 通过网格和点云导入,也与所有主要计量、CAD、计算机绘图软件兼容。